• język migowy
BIP
Grafika BIP

Sprawozdania


Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba rodzin 262 229 304 269 223    
Liczba osób w rodzinach 754 648 796 591 535    
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 Liczba rodzin 372  280 365 334  301    
 Liczba osób w rodzinach 1019 804  961 735  791    
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba rodzin 110 47 61 65 78    
Liczba osób w rodzinach 265 152 166 144 216    
  2004 2005 2006 2007 2008
Powód trudnej
sytuacji życiowej
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
 Ubóstwo 141 484 53 218 88 236 86 316 89 253
 Bezdomność 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 Potrzeba ochrony macierzyństwa 7 24 0 0 0 0 6 23 7 25
 Bezrobocie 116 408 106 367 115 339 108 339 60 176
Niepełnosprawność  49 138 44 105 37 101 56 119 45 92
 Długotrwała lub ciężka choroba 33 77 41 101 34 72 55 131 48 84
 Rodziny niepełne 38 158 32 119 32 109 39 128 31 100
 Rodziny wielodzietne 41 218 33 171 42 229 29 168 21 117
Alkoholizm 9 33 5 9 3 7 3 7 2 7
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 1 1 4 4 4 6 3 8 2 2
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0

 

  2004 2005 2006 2007 2008
Wyszczególnienie Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
 Rodzina ogółem 372   1019 280 248 365  961 334 735 301 791
 o liczbie osób 1  121 121 90 90 141 141 148 148 105 105
  2  64 128 48 0 61 122 59 118 57 114
  3  68 204 51 0 52 156 48 144 54 162
  4  58 232 43 0 48 192 42 168 45 180
  5  39 195 27 0 37 185 21 105 22 110
  6 i więcej  22 139 21 158 26 165 16 52 18 115
 w tym rodziny z dziećmi ogółem  38 158 32 119 32 109 39 128 31 100
o liczbie dzieci 1 45 155 40 130 45 139 40 118 30 87
  2 34 132 37 148 37 148 31 124 29 114
  3 22 108 23 115 25 122 18 104 15 70
  4 11 67 11 68 12 70 2 12 3 16
  5 2 14 3 19 3 21 3 21 4 28
  6 2 15 0 0 2 16 1 8 1 8
  7 i więcej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodziny emerytów i rencistów ogółem 111 228 61 152 117 220 127 199 95 134
o liczbie osób 1 50 50 27 27 82 82 86 86 63 63
  2 27 54 9 18 9 18 23 46 27 54
  3 19 57 9 27 11 33 11 33 3 9
  4 i więcej 15 67 16 80 15 87 7 34 2 8

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 11:43
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-15 14:28
Wytworzenie publikacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 2020-01-15 14:28
Zatwierdzenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 2020-01-15 14:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry