Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Data wytworzenia: | 2019-01-09 13:55:09 |
---|---|
Redaktor: | Bienia Renata |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Liczba rodzin | 262 | 229 | 304 | 269 | 223 | ||
Liczba osób w rodzinach | 754 | 648 | 796 | 591 | 535 |
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Liczba rodzin | 372 | 280 | 365 | 334 | 301 | ||
Liczba osób w rodzinach | 1019 | 804 | 961 | 735 | 791 |
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Liczba rodzin | 110 | 47 | 61 | 65 | 78 | ||
Liczba osób w rodzinach | 265 | 152 | 166 | 144 | 216 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
Powód trudnej sytuacji życiowej |
Liczba rodzin |
Liczba osób w rodzinach |
Liczba rodzin |
Liczba osób w rodzinach |
Liczba rodzin |
Liczba osób w rodzinach |
Liczba rodzin |
Liczba osób w rodzinach |
Liczba rodzin |
Liczba osób w rodzinach |
Ubóstwo | 141 | 484 | 53 | 218 | 88 | 236 | 86 | 316 | 89 | 253 |
Bezdomność | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potrzeba ochrony macierzyństwa | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 7 | 25 |
Bezrobocie | 116 | 408 | 106 | 367 | 115 | 339 | 108 | 339 | 60 | 176 |
Niepełnosprawność | 49 | 138 | 44 | 105 | 37 | 101 | 56 | 119 | 45 | 92 |
Długotrwała lub ciężka choroba | 33 | 77 | 41 | 101 | 34 | 72 | 55 | 131 | 48 | 84 |
Rodziny niepełne | 38 | 158 | 32 | 119 | 32 | 109 | 39 | 128 | 31 | 100 |
Rodziny wielodzietne | 41 | 218 | 33 | 171 | 42 | 229 | 29 | 168 | 21 | 117 |
Alkoholizm | 9 | 33 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
s | |||||||||