Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

Podgląd wersji

Podgląd wersji.
Data wytworzenia: 2019-01-09 13:39:40
Redaktor: Bienia Renata
Opis: Modyfikacja treści strony


Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba rodzin 262 229 304 269 223    
Liczba osób w rodzinach 754 648 796 591 535    
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 Liczba rodzin 372  280 365 334  301    
 Liczba osób w rodzinach 1019 804  961 735  791    
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba rodzin 110 47 61 65 78    
Liczba osób w rodzinach 265 152 166 144 216    
  2004 2005 2006 2007 2008
Powód trudnej
sytuacji życiowej
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Drukuj
Zamknij